



數控車床
※ 主軸轉速6000rpm快速位移30m/min,適合小零件高效率加工.
※ 高速高效率,穩(wěn)定度高.
※ MT4油壓尾座系統(tǒng).
※ 十支刀的油壓凸輪刀塔,精確快速換刀定位時閒0.3秒,換刀重現精度0.002mm.
※ 排屑可選擇側方或後方,水箱可前出清理靈活運用佔地面積.
※ 主軸採用Φ90mm大直徑高精度斜角滾珠軸承,適合高速精密切削.
※ 可選配櫛式刀座,效率加倍提升,展現高度附加價值.
※ 標準控制器FANUC-0ITF(5)
型號 : |
FCL/FBL系列 |
品牌 : |
臺灣福裕 CHEVALIER |
產品介紹
產品參數
項目 |
| FCL | ||||
單位 | 140A | 140 | 200 | 200MC | 250 | |
最大回轉直徑 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 550 |
最大加工直徑 | mm | 280 | 260 | 292 | 196 | 350 |
最大加工長度 | mm | 290 | 290 | 500 | 400 | 500 |
棒材作業(yè)能力 | mm | φ45 | φ45 | φ52 | φ52 | φ52 |
X軸行程 | mm | 320 | 150 | 176 | 176 | 216 |
Z軸行程 | mm | 320 | 320 | 520 | 520 | 520 |
快移速度(X/Z) | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
主軸端 | ASA | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
卡盤尺寸 | - | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" |
主軸通孔直徑 | mm | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 |
主軸功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 5.5/7.5 | 11/15 |
尾座行程 | mm | - | 250 | 450 | 450 | 450 |
錐孔形式 | MT | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具數量 | 把 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
車刀桿尺寸 | mm | 20*20 | 20*20 | 25*25 | 20*20 | 25*25 |
鏜刀桿直徑 | mm | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 |
控制器 | - | fanuc 0i-TF | fanuc 0i-TF | fanuc 0i-TF | fanuc 0i-TF | fanuc 0i-TF |
相關產品
Learn More